4月に設置した菌床シイタケ実証用施設の太陽光発電のソーラーパネルは、最大発電量130KWhをマークしながら順調に発電中!!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
〒026-0302
岩手県釜石市片岸町第8番86番地1
TEL 0193-55-5126
FAX 0193-55-5127